2023학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 11 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 11 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹선발 4명이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 통합선발 (인문계열) |
수능70+학생부30 | - |
합계 | 23 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 16 | 7 | - | 통합선발 4명이내 | 통합선발(인문계) 86 |
지원 | 32 | 18 | - | 1 | 1 |
경쟁률 | 2.0 | 2.6 | - | 3.3 | 0.9 |
성적1 | 6.67 | 6.31 | - | - | - |
성적2 | 6.78 | 7.04 | - | - | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 10 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 37 | 44 | 6 | 3 | 2 |
경쟁률 | 2.5 | 4.4 | 3.0 | - | - |
성적1 | 6.09 | 5.17 | 4.27 | 5.38 | 146.8 |
성적2 | 7.02 | 6.28 | 3.97 | - | 152.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 10 | 2 | 그룹모집 3명이내 | - |
지원 | 73 | 56 | 7 | 3 | - |
경쟁률 | 4.9 | 5.6 | 3.5 | - | - |
성적1 | 6.02 | 4.92 | 2.70 | 4.70 | - |
성적2 | 6.42 | 5.88 | 3.58 | 4.70 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]