1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 전선 | AI와박물관학개론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 관광학원론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 관광자원론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 여가관리론 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 호텔경영론 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 관광경영론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 관광법규 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전필 | 관광한국사 | 3 | 3 | - | |
2 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 해양레저산업론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 관광심리학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 스마트관광정보시스템 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 관광외식사업경영 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 항공사업경영 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 관광빅데이터분석론 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 문화관광론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 축제이벤트론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 관광마케팅 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 관광개발론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 여행사경영론 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 스마트여행상품개발 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 인턴십Ⅰ | 9 | - | - | |
1 | 전필 | 스마트관광세미나 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 인턴십Ⅱ | 9 | - | - | |
2 | 전필 | 관광레포츠사업경영 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 전시컨벤션사업론 | 3 | 2 | 1 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설